Viki Micro — это компактная сенсорная касса. Миниатюрный системный блок работает с внешним печатающим устройством Viki Print и сканером 1D или 2D.
Предустановленное программное обеспечение позволяет проводить приемку и продажу алкоголя, а также автоматически заполнять алкогольный журнал по требованиям ЕГАИС.
Комплект Viki Micro совместим с товароучетной системой 1С.
Характеристики кассы
Программное обеспечение | До 90 кнопок быстрого доступа | Режим суммирующей кассы | Подключение прикассовых весов Штрих Слим (по USB) |
Приемка алкогольных накладных в системе ЕГАИС | Поиск товаров по названию | Передача событий в Prisma Box | |
Продажа алкоголя в системе ЕГАИС | Поиск товаров по артикулу | ||
Ведение алкогольного журнала средствами ЕГАИС | Загрузка скидок из товароучетных систем | ||
Ограничение продаж алкоголя по времени | Возврат любой позиции в чеке | ||
Разграничение прав пользователей на кассе | |||
Товароучетные системы | 1С Управление торговлей 10.3 и 11.1 (платформа 8.2 и 8.3) | Айтида | |
1С Рарус: Торговый Комплекс (с верисии 8.1.24.04) | Астор (файловый обмен протокол Астор 1.3 SMS) | ||
Далион. Управление магазином | 1С Розница | ||
Моноблок | Центральный процессор | Сенсорный экран | Операционная система |
Четырехъядерный процессор Intel Baytrail 1.3 GHz | Проекционно-емкостный | Linux | |
Память | Питание | Размеры | |
2GB RAM DDR3L | 12 В пост. тока / 2.4 А | Ширина – 175 | |
Накопитель | Потребляемая мощность | Глубина – 120 | |
Встроенный SSD 32 GB | Не более 30 W | Высота – 50 | |
ЖК дисплей | Ethernet | Вес | |
7” (1280 x 800px) | 10 / 100 Мбит/с | 416 г | |
Порты | USB 2.0 | HDMI | LAN RJ45 |
4 порта | 1 порт | 1 порт | |
Фискальный регистратор Viki Print 57 K | Скорость печати | Печать QR-кодов | Ширина печати |
100 мм/сек | Есть | 57 мм | |
Ресурс печатающей головки | Журнал операций | Интерфейсы | |
100 км | на SD-карте | USB | |
RS232 | |||
Поддержка денежного ящика | |||
интерфейс Epson | |||
Сканер штрихкодов Datalogic QD2430 | Технология сканирования | Распознаваемые штрих-коды | |
Image | Линейные штрих-коды 1D | ||
2D штрих-коды для ЕГАИС |