| Технические характеристики ККМ Пионер 114К | |
| Дисплей | TFT дисплей |
| Разрешение дисплея | 230х320 |
| Клавиатура | 23 клавиши (сенсор) |
| Тип печатающего устройства | PTMBL1B02A-01T/WRZDA007-01N |
| Скорость печати | Не менее 7 строк/сек |
| Число печатаемых знаков | 24 символа в одну строку |
| Разрядность вводимых и индицируемых сумм | 8 |
| Разрядность контрольных счетчиков | 4 |
| Разрядность денежных счетчиков | 10 |
| Разрядность регистра общего итога | 12 |
| Количество секций | 16 |
| Количество программируемых цен | 2000 |
| Количество операторов | 8 |
| Сохранность информации в денежных и операционных регистрах в энергонезависимой памяти при отключении сетевого питания | 1440 часов |
| Количество программируемых налоговых ставок | 4 |
| Порт для подключения внешних устройств |
- USB порт (подключение сканера штрих-кода или компьютерной клавиатуры) - Ethernet (опционально) |
| Питание | Батарея формата АА (4 шт) или сетевой адаптер |
| Бумага | Термо по стандарту ISO 9001 шириной 57.5 мм |
| Масса ККМ |
Не более 0.38 кг |