Основные технические характеристики Смарт-терминала в комплексе Эвотор
Планшетный компьютер | ALM020.30.000 3G 7” 1024x600 | |
Процессор компьютера | MediaTek MT6580 1300 МГц, 4 ядра | |
Операционная система | Эвотор 2.1.0 | |
Плотность экрана | 240 DPI | |
Объём оперативной памяти | 512 Мб | |
Объём физической памяти | 8 Гб | |
Поддерживаемые беспроводные сети | Wi-Fi (протокол IPv4), Bluetooth 4.0, GSM 2G, 3G | |
Доступ в Интернет | Карта полноразмерная mini-SIM; операторы: Мегафон, МТС, Билайн и SIM SIM |
|
Дополнительная память | microSD, до 32 Гб | |
Количество USB-портов для подключения внешних устройств | 5 (в нижней части корпуса) + 1 (на фронтальной стороне, для подключения USB-носителя) | |
Тип печатающего устройства | Термопечать, модель YC215 | |
Ширина печатной ленты | 57 мм | |
Средняя скорость печати | 14 строк в секунду | |
Основные характеристики фискальной памяти | Количество записей итогов смен: 8534; Количество перерегистраций: 24 |
|
Подключение денежного ящика | ЕСТЬ | |
Габаритные размеры, мм | 247 х 112 х 115 | |
Электропитание | Через внешний сетевой адаптер (12...24) В, 15 Вт | |
Вес с блоком питания | 1,2 кг |
Эксплуатационные характеристики
Время сохранения информации в регистрах после выключения питания |
Не менее 1440 часов | |
Срок сохранности информации в фискальной памяти | Не менее 20 лет | |
Время непрерывной работы | Не менее 20 часов | |
Средняя наработка на отказ | Не менее 3000 часов | |
Срок службы | Не менее 10 лет | |
Ресурс печатающего устройства | 15 миллионов строк | |
Климатические условия для эксплуатации | Температура: от 0 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +35 °С |
|
Климатические условия для хранения и транспортировки (в заводской упаковке) |
Температура: от -30 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +35 °С |